宁德市市本级、蕉城区2022年第一季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡、镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 龙威·经茂广场 | 宁德龙威房地产开发有限公司 | 东侨经济开发区湖滨社区 | (南湖滨路二号)南湖滨路南侧、福宁路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.5211 | 2009/3/31 | 2012/10/9 | 2015/1/1 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
2 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 宁德市闽东东路北侧和畅路西侧惠风路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.1133 | 2012/8/29 | 2013/8/20 | 2015/8/20 | 已动工未竣工 | 10.1133 | |
3 | 新榕·金水湾 | 福建新榕房地产开发有限公司 | 金涵乡琼堂 | 104国道南侧金溪北侧金漳路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 13.6996 | 2013/6/3 | 2013/9/4 | 2015/9/4 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
4 | 新榕·金溪樾府 | 福州建工(集团)总公司 | 金涵乡琼堂 | 104国道南侧金溪路北侧金漳路西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.4626 | 2013/10/14 | 2019/8/31 | 2022/8/31 | 已动工未竣工 | 3.9005 |
5 | 宁德天行梦龙苑 | 宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 东侨经济开发区湖滨社区 | 东兰组团梦龙路北侧金贵路西侧东吾路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.3022 | 2015/6/26 | 2019/9/30 | 2022/9/30 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
6 | 宁德天行万安苑 | 宁德市交投置业房地产开发有限公司 | 东侨经济开发区湖滨社区 | 金马南路西侧万安路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.2481 | 2015/12/3 | 2017/5/25 | 2020/5/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
7 | 宁德市保障性住房管理中心 | 漳湾镇贝头村 | 福宁路西侧金漳路北侧 | 公共租赁住房用地 | 1.4512 | 2016/7/15 | 2017/6/30 | 2020/6/30 | 未动工 | 1.4512 | |
8 | 宁德福晟·钱隆樽品 | 宁德致晟房地产开发有限公司 | 七都镇六都村 | 东侨工业园区福宁北路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.7939 | 2017/12/22 | 2018/12/13 | 2020/12/13 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
9 | 宁德福晟·国宾美墅 | 宁德晟闽房地产开发有限公司 | 漳湾镇下凡村 | 三都澳迎宾馆北侧溪山路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 8.0704 | 2018/1/4 | 2018/12/27 | 2021/12/27 | 已动工未竣工 | 1.0750 |
10 | 春风里四期 | 宁德家和房地产开发有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 金马北路西侧镇波路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.9520 | 2018/12/18 | 2020/12/12 | 2022/12/12 | 已动工未竣工 | 3.9520 |
11 | 万和城·水街 | 宁德万联房地产开发有限公司 | 七都镇六都村 | 福宁北路西侧兴邦路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.4129 | 2019/7/5 | 2020/5/21 | 2023/5/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
12 | 璀璨悦宸 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧王坑路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.6940 | 2019/7/5 | 2020/9/21 | 2023/9/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
13 | 民发·星悦里 | 宁德民发房地产开发有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧王坑路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3333 | 2019/7/5 | 2020/9/21 | 2023/9/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
14 | 璀璨悦璟 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧王坑路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5283 | 2019/7/5 | 2020/9/21 | 2023/9/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
15 | 中融·檀府 | 福建中融房地产有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 天山路南侧陈普路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1891 | 2019/8/8 | 2020/9/25 | 2023/3/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
16 | 宁德家和房地产开发有限公司 | 七都镇六都村 | 福宁北路东侧同德路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.0807 | 2019/12/12 | 2021/1/3 | 2024/1/3 | 未动工 | 11.0807 | |
17 | 武夷·天悦儒郡 | 宁德武夷房地产开发有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 海洋路东侧前进路西侧闲静路南侧闲趣路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.0776 | 2020/3/19 | 2020/12/20 | 2023/12/20 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
18 | 中融·誉府 | 福建中融房地产集团有限公司 | 蕉南街道下宅园村 | 闽东西路南侧蕉城南路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0331 | 2020/8/5 | 2021/3/22 | 2023/9/22 | 已动工未竣工 | 1.0331 |
19 | 和玺二期 | 宁德兆裕房地产有限公司 | 漳湾镇南埕村 | 连城路东侧王坑路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5935 | 2020/8/26 | 2021/11/12 | 2024/11/12 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
20 | 和玺一期 | 宁德兆裕房地产有限公司 | 漳湾镇南埕村 | 连城路西侧王坑路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5693 | 2020/8/26 | 2021/11/12 | 2024/11/12 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
21 | 时代璟城 | 宁德兆裕房地产有限公司 | 漳湾镇拱屿村 | 连城路东侧王坑路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2319 | 2020/8/26 | 2021/11/12 | 2024/11/12 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
22 | 大东海·翡翠湖小区 | 福建日出东海投资有限公司 | 漳湾镇下凡村 | 北湖滨路北侧陈普路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.4784 | 2020/10/19 | 2021/10/29 | 2024/10/29 | 已动工未竣工 | 7.8246 |
23 | 大唐世家 | 宁德唐盛房地产开发有限公司 | 漳湾镇东楼村 | 余复路东侧九龙路南侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9409 | 2020/11/27 | 2021/8/13 | 2024/2/13 | 已动工未竣工 | 0.6776 |
24 | 博森海尚 | 福建华越房地产有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 海洋路东侧游闲路北侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.783 | 2020/12/2 | 2022/2/27 | 2025/2/27 | 已动工未竣工 | 0.916 |
25 | 天行漫云 | 宁德兆恒房地产有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 南天南路东侧游闲路南侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.5767 | 2020/12/2 | 2022/2/27 | 2025/2/27 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
26 | 大东海·珺悦府小区 | 宁德日出瑞海投资有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 天山路北侧东侨路西侧地块一 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.2263 | 2020/12/4 | 2021/11/4 | 2024/11/4 | 已动工未竣工 | 1.8509 |
27 | 中融·江山府 | 福建中融房地产集团有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧东侨路西侧地块三 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6054 | 2020/12/11 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 已动工未竣工 | 3.6054 |
28 | 观都郡 | 宁德宇望房地产开发有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 海洋路西侧闲云路北侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6639 | 2021/7/12 | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 已动工未竣工 | 0.9593 |
29 | 星海时代 | 宁德市中梁荣房地产开发有限公司 | 七都镇李墩村 | 河墘路南侧鉴湖路北侧钟山路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5135 | 2021/7/12 | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 已动工未竣工 | 4.5135 |
30 | 宁德中悦投资有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 海洋路西侧闲云路南侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2889 | 2021/7/13 | 2022/10/13 | 2025/10/13 | 已动工未竣工 | 1.6360 | |
31 | 宁德兆鸣房地产有限公司 | 漳湾镇拱屿村 | 金漳路南侧招贤路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.983 | 2022/2/16 | 2023/2/16 | 2026/2/16 | 未动工 | 7.9830 | |
32 | 宁德云铜置业有限公司 | 天德路南侧招贤路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4 | 2022-01-05 | 2022/9/5 | 2025/3/5 | 未动工 | 4 | ||
33 | 宁德东投开发建设有限公司 | 钟山路西侧河墘路北侧棉山路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7974 | 2022-01-25 | 2023/1/25 | 2025/4/25 | 未动工 | 4.7974 | ||
34(1) | 宁德市航飞房地产开发有限公司 | 蕉城区飞鸾大道西侧 | 飞鸾大道西侧商服用地 | 其他普通商品住房用地 | 0.3637 | 2014/2/9 | 竣工 | 0 | |||
35(2) | (地块三) | 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | 飞鸾镇梅田村 | 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2485 | 2018/12/22 | 2021/1/22 | 2023/7/22 | 未动工 | 5.2485 |
36(3) | (地块四) | 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | 飞鸾镇梅田村 | 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9985 | 2018/12/22 | 2021/1/22 | 2023/7/22 | 未动工 | 4.9985 |
37(4) | (地块一) | 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | 飞鸾镇梅田村 | 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2974 | 2018/12/22 | 2021/1/22 | 2023/7/22 | 未动工 | 3.2974 |
38(5) | 福建宁德赤溪文旅发展有限公司 | 赤溪镇江滨九路西侧江滨七路南侧 | 赤溪镇江滨九路西侧住宅地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3914 | 2021/8/31 | 2022/11/30 | 2025/2/28 | 未动工 | 1.3914 |
宁德市市本级、蕉城区2022年第一季度存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
行政区 | 项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
市本级 | 33 | 183.2155 | 29.3123 | 153.9032 | 71.3695 |
蕉城区 | 5 | 15.2995 | 14.9358 | 0.3637 | 14.9358 |
备注:截至2022年3月28日 |