宁德市市本级、蕉城区2022年第四季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
数据截止:2022年12月26日 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡、镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 龙威·经茂广场 | 宁德龙威房地产开发有限公司 | 东侨经济开发区湖滨社区 | (南湖滨路二号)南湖滨路南侧、福宁路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.5211 | 2009/3/31 | 2012/10/9 | 2015/1/1 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
2 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 宁德市闽东东路北侧和畅路西侧惠风路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 10.1133 | 2012/8/29 | 2013/8/20 | 2015/8/20 | 已动工未竣工 | 10.1133 | |
3 | 新榕·金水湾 | 福建新榕房地产开发有限公司 | 金涵乡琼堂 | 104国道南侧金溪北侧金漳路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 13.6996 | 2013/6/3 | 2013/9/4 | 2015/9/4 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
4 | 新榕·金溪樾府 | 福州建工(集团)总公司 | 金涵乡琼堂 | 104国道南侧金溪路北侧金漳路西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 9.4626 | 2013/10/14 | 2019/8/31 | 2022/8/31 | 已动工未竣工 | 0.6341 |
5 | 宁德市保障性住房管理中心 | 漳湾镇贝头村 | 福宁路西侧金漳路北侧 | 公共租赁住房用地 | 1.4512 | 2016/7/15 | 2017/6/30 | 2020/6/30 | 未动工 | 0.0000 | |
6 | 宁德福晟·钱隆樽品 | 宁德致晟房地产开发有限公司 | 七都镇六都村 | 东侨工业园区福宁北路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.7939 | 2017/12/22 | 2018/12/13 | 2020/12/13 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
7 | 宁德福晟·国宾美墅 | 宁德晟闽房地产开发有限公司 | 漳湾镇下凡村 | 三都澳迎宾馆北侧溪山路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 8.0704 | 2018/1/4 | 2018/12/27 | 2021/12/27 | 已动工未竣工 | 1.0750 |
8 | 万和城·水街 | 宁德万联房地产开发有限公司 | 七都镇六都村 | 福宁北路西侧兴邦路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 13.4129 | 2019/7/5 | 2020/5/21 | 2023/5/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
9 | 璀璨悦宸 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧王坑路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 8.6940 | 2019/7/5 | 2020/9/21 | 2023/9/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
10 | 民发·星悦里 | 宁德民发房地产开发有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧王坑路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3333 | 2019/7/5 | 2020/9/21 | 2023/9/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
11 | 璀璨悦璟 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧王坑路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5283 | 2019/7/5 | 2020/9/21 | 2023/9/21 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
12 | 中融·檀府 | 福建中融房地产有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 天山路南侧陈普路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1891 | 2019/8/8 | 2020/9/25 | 2023/3/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
13 | 宁德家和房地产开发有限公司 | 七都镇六都村 | 福宁北路东侧同德路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 11.0807 | 2019/12/12 | 2021/1/3 | 2024/1/3 | 未动工 | 0.0000 | |
14 | 中融·誉府 | 福建中融房地产集团有限公司 | 蕉南街道下宅园村 | 闽东西路南侧蕉城南路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0331 | 2020/8/5 | 2021/3/22 | 2023/9/22 | 已动工未竣工 | 0.3924 |
15 | 时代璟城 | 宁德兆裕房地产有限公司 | 漳湾镇拱屿村 | 连城路东侧王坑路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.2319 | 2020/8/26 | 2021/11/12 | 2024/11/12 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
16 | 大东海·翡翠湖小区 | 福建日出东海投资有限公司 | 漳湾镇下凡村 | 北湖滨路北侧陈普路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 9.4784 | 2020/10/19 | 2021/10/29 | 2024/10/29 | 已动工未竣工 | 1.7471 |
17 | 大唐世家 | 宁德唐盛房地产开发有限公司 | 漳湾镇东楼村 | 余复路东侧九龙路南侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9409 | 2020/11/27 | 2021/8/13 | 2024/2/13 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
18 | 博森海尚 | 福建华越房地产有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 海洋路东侧游闲路北侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.783 | 2020/12/2 | 2022/2/27 | 2025/2/27 | 已动工未竣工 | 0.5955 |
19 | 天行漫云 | 宁德兆恒房地产有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 南天南路东侧游闲路南侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.5767 | 2020/12/2 | 2022/2/27 | 2025/2/27 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
20 | 大东海·珺悦府小区 | 宁德日出瑞海投资有限公司 | 漳湾镇兰田村 | 天山路北侧东侨路西侧地块一 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.2263 | 2020/12/4 | 2021/11/4 | 2024/11/4 | 已动工未竣工 | 1.8509 |
21 | 中融·江山府 | 福建中融房地产集团有限公司 | 漳湾镇小塘村 | 天山路北侧东侨路西侧地块三 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.6054 | 2020/12/11 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 已动工未竣工 | 0.8793 |
22 | 星海时代 | 宁德市中梁荣房地产开发有限公司 | 七都镇李墩村 | 河墘路南侧鉴湖路北侧钟山路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.5135 | 2021/7/12 | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 已动工未竣工 | 3.5757 |
23 | 宁德中悦投资有限公司 | 漳湾镇后湾村 | 海洋路西侧闲云路南侧宗地 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2889 | 2021/7/13 | 2022/10/13 | 2025/10/13 | 已动工未竣工 | 1.6360 | |
24 | 书香花园 | 宁德兆鸣房地产有限公司 | 漳湾镇拱屿村 | 金漳路南侧招贤路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.983 | 2022/2/16 | 2023/2/16 | 2026/2/16 | 已动工未竣工 | 0.1227 |
25 | 宁德云铜置业有限公司 | 天德路南侧招贤路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4 | 2022-01-05 | 2022/9/5 | 2025/3/5 | 未动工 | 0.0000 | ||
26 | 宁德东投开发建设有限公司 | 钟山路西侧河墘路北侧棉山路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7974 | 2022-01-25 | 2023/1/25 | 2025/4/25 | 未动工 | 0.0000 | ||
27 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 天山路北侧连城路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9579 | 2022-05-26 | 2023/8/26 | 2026/8/26 | 未动工 | 0.0000 | ||
28 | 宁德民发联成房地产开发有限公司 | 天山路北侧招贤路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.6651 | 2022-05-26 | 2023/8/26 | 2026/8/26 | 未动工 | 0.0000 | ||
29 | 宁德东侨武夷房地产开发有限公司 | 支提路南侧福瑶路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2835 | 2022-05-26 | 2023/8/26 | 2026/8/26 | 未动工 | 0.0000 | ||
30 | 宁德鑫运开发建设有限公司 | 同心路南侧同德路北侧建工路东侧福宁北路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8975 | 2022-07-02 | 2024/2/22 | 2027/2/22 | 未动工 | 0.0000 | ||
31 | 宁德市腾辉房地产开发有限公司 | 金漳路南侧金溪路东侧工业路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1292 | 2022-10-14 | 2023/10/28 | 2026/4/28 | 未动工 | 0.0000 | ||
32 | 万骏(宁德)房地产开发有限公司 | 广福路北侧林聪路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9168 | 2022-11-22 | 2024/6/5 | 2027/6/5 | 未动工 | 0.0000 | ||
33 | 宁德市北部新城投资开发有限公司 | 一零四国道西侧东金路南侧 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 4.9992 | 2022-11-22 | 2023/11/22 | 2026/5/22 | 未动工 | 0.0000 | ||
34 | 宁德中融房地产有限公司 | 梦龙路南侧金贵路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0259 | 2022-07-02 | 2024/2/22 | 2027/2/22 | 未动工 | 0.0000 | ||
35(1) | 宁德市航飞房地产开发有限公司 | 蕉城区飞鸾大道西侧 | 飞鸾大道西侧商服用地 | 其他普通商品住房用地 | 0.3637 | 2014/2/9 | 2014/9/1 | 2016/9/1 | 竣工 | 0.0000 | |
36(2) | (地块三) | 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | 飞鸾镇梅田村 | 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.2485 | 2018/12/22 | 2021/1/22 | 2023/7/22 | 未动工 | 0.0000 |
37(3) | (地块四) | 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | 飞鸾镇梅田村 | 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.9985 | 2018/12/22 | 2021/1/22 | 2023/7/22 | 未动工 | 0.0000 |
38(4) | (地块一) | 福建省宁德海洋丝路投资发展有限公司 | 飞鸾镇梅田村 | 滨海大道南侧新飞路西侧滨溪路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2974 | 2018/12/22 | 2021/1/22 | 2023/7/22 | 未动工 | 0.0000 |
39(5) | 福建宁德赤溪文旅发展有限公司 | 赤溪镇江滨九路西侧江滨七路南侧 | 赤溪镇江滨九路西侧住宅地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3914 | 2021/8/31 | 2022/11/30 | 2025/2/28 | 未动工 | 0.0000 |
宁德市市本级、蕉城区2022年第四季度存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
行政区 | 项目总数 | ||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | |||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
市本级 | 34 | 186.684 | 51.2044 | 135.4796 | 22.6220 |
蕉城区 | 5 | 15.2995 | 14.9358 | 0.3637 | 0 |
备注:截至2022年12月26日 |